Badevandsprøver
Odsherred Kommune får taget prøver af badevandet på nedenstående strande. Alle prøver udtages og analyseres af et eksternt laboratorium. På Odsherred Kommunes forside vil vi opdatere nyheder, hvis badning frarådes på en strand.
Badevandsprøver 2023
Strand | Dato | Temp | E.coli | Enterokokker |
---|---|---|---|---|
Nekseløvej | 16-08 | 19,1o | <15 | 15 |
Sanddobberne | 16-08 | 19,2o | 15 | <15 |
Vraget | 16-08 | 18,3o | 46 | <15 |
Syd for Brokkenhøj | 16-08 | 18,5o | <15 | <15 |
Veddinge Strand | 16-08 | 17,5o | <15 | <15 |
Høve Strand v/skoven | 16-08 | 18,2o | 30 | 61 |
Høve offentlig strand | 16-08 | 17,7o | 15 | <15 |
Hønsinge Lyng | 16-08 | 17,4o | <15 | <15 |
Lumsås Sønderstrand | 16-08 | 18,6o | 46 | <15 |
Burvænget | 16-08 | 18,7o | 160 | <15 |
Østervang | 16-08 | 18,8o | 15 | <15 |
Yderby Lyng Hyldebo | 16-08 | 18,4o | <15 | <15 |
Yderby Lyng Strandvej | 16-08 | 18,8o | <15 | <15 |
Restaurant Kattegat | 16-08 | 17,8o | <15 | <15 |
Sonnerup Skov | 15-08 | 18,0o | <15 | <15 |
Egenæsvej | 15-08 | 21,4o | 15 | <15 |
Ordrup Strand | 16-08 | 17,7o | <15 | <15 |
Gudmindrup Lyng | 16-08 | 18,4o | <15 | <15 |
Klintsø Kanalstranden | 15-08 | 18,2o | 15 | <15 |
Topvej Vesterlyng | 15-08 | 17,9o | 30 | <15 |
Nordstrandsvej v/p-plads | 15-08 | 18,6o | 15 | <15 |
Skærbyvej | 15-08 | 19,5o | <15 | <15 |
Stranden v/Lynghusvej | 15-08 | 19,8o | <15 | <15 |
Telegrafvejen | 15-08 | 18,8o | <15 | <15 |
Skanse Tværvej | 15-08 | 19,0o | <15 | <15 |
Toldbodvej | 15-08 | 18,9o | 15 | <15 |
Nakkehage | 15-08 | 19,3o | <15 | 15 |
Strandhuse | 15-08 | 21,7o | 15 | <15 |
Unnerød Huse | 15-08 | 19,5o | <15 | <15 |
Kongsøre Skov | 15-08 | 19,9o | <15 | <15 |
Abildøre Strand Øst | 15-08 | 21,4o | <15 | <15 |
Strandlyvej | 15-08 | 20,2o | <15 | <15 |
Plejeruphuse | 15-08 | 19,9o | 94 | <15 |
Hvad betyder tallene
Så mange bakterier må der være i badevandsprøven før kommunen drøfter sagen med Styrelsen for Patientsikkerhed:
Generelt om badevandsprøver
På alle strande tager vi 4 prøver i løbet af badesæsonen.
Prøvetagning og analyse fortages af et laboratorium. Prøverne analyseres for tarmbakterierne E. coli og Enterokokker. Når en prøve bliver taget, går der 2-3 dage før resultatet er klart. Derfor giver resultatet af prøven et øjebliksbillede af vandkvaliteten på dagen for udtagningen af prøven.
Der findes ikke grænseværdier for den enkelte badevandsanalyse, men viser den aktuelle prøve, at antallet af E. coli er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden.
Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i enkelte situationer vurdere at badevandets kvalitet er så ringe, at vi skal fraråde badning. I de tilfælde sætter vi skilte op på den enkelte badestrand så badegæster bliver orienteret.
Når resultatet af en omprøve viser at badevandskvaliteten er i orden igen, tager vi skiltene ned.
HUSK – en prøve viser kun et øjebliksbillede, og resultatet er 2-3 dage undervejs.
Gode råd
Du skal altid være opmærksom på de udløb der er ved et badeområde.
Ved kraftige regn hændelser kan vandløb og dræn være forurenet med spildevand.
Det anbefales derfor at man ikke bader lige efter et kraftigt regnvejr, hvis man er vidende om at der er dræn eller vandløb i nærheden. Dræn og vandløb ved strandende er beskrevet i strandens badevandsprofil.
Der er andre steder hvor der er risiko for forurening af badevandet. Det kan fx være ved havne eller ud for områder hvor meget overfladevand samles.
Kontakt
Send digital post
Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.
Erhverv: Send digital post
Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.